Deltagarlista Gren 1-38 
 
  Tävling  Sollentuna Simfestival 2015    Utskriftsdatum  10 mars 2015   
  Tävlingsort  Sollentuna    Utskriftstid  14:41   
  Arrangör  Turebergs Simklubb         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  21 mars 2015         
 
 
Gren 1, 25m frisim damer "Simcup" 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
147  Pavlu Lewin Marlene  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  12.47   
569  Johansson Mathilda  1991  SK NEPTUN  CB2491  25 m  12.81   
200  Klasson Carin  1995  SÖDERTÖRN  BB4695  25 m  13.05   
209  Nykvist Greta  1996  SÖDERTÖRN  AU7496  25 m  13.34   
28  Åberg Louise  1995  ÅKERSBERGA  AM6895  25 m  13.37   
126  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  25 m  13.64   
484  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  13.66   
185  Engback Cassandra  1999  SÖDERTÖRN  AQ0499  25 m  13.74   
487  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  13.82   
10  161  von Sydow Sofia  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  13.86   
11  542  Öhman Emma  1997  WISBY SS  AL8297  25 m  14.13   
12  508  Nyberg Starck Sofia  1997  TYRESÖ SS  BJ6897  25 m  14.18   
13  29  Östervall Maria  1998  ÅKERSBERGA  AD4498  25 m  14.20   
14  142  Nordegren Signe  2000  SKURU IK  AO6800  25 m  14.30   
15  34  Eriksson Mikaela  1997  BOTK-RÖNN  BM0697  25 m  14.34   
16  493  Vezzoli Beatrice  1998  TUREBERG  AR7498  25 m  14.42   
17  546  Ek Jenny  1999  IFÅ  99A441  25 m  14.44   
18  57  Sundman Lina  1998  DANDERYD  AZ8898  25 m  14.61   
19  545  Ek Fanny  1999  IFÅ  99A442  25 m  14.70   
20  42  Rundberg My  1999  BOTK-RÖNN  AL3699  25 m  14.80   
21  551  Lindholm Jessica  2001  IFÅ  01B019  25 m  14.94   
22  72  Högberg-Klang Filippa  1999  GUSTAVSBER  AV2499  25 m  15.05   
23  73  Högberg-Klang Matilda  2000  GUSTAVSBER  AU3600  25 m  15.07   
24  19  Marohn Hanna  1998  ÅKERSBERGA  AS7298  25 m  15.36   
25  17  Liljeblad Lovisa  2002  ÅKERSBERGA  AF5402  25 m  15.39   
26  22  Rekola-Weckström Tilda  2000  ÅKERSBERGA  AI6400  25 m  15.43   
27  39  Larsson Johanna  1999  BOTK-RÖNN  BO9699  25 m  15.46   
28  16  Langemar Ebba  1999  ÅKERSBERGA  BD7699  25 m  15.57   
29  35  Granholm Jemina  2002  BOTK-RÖNN  BB9802  25 m  15.81   
30  25  Wallin Emma  1999  ÅKERSBERGA  BH7899  25 m  15.86   
31  Häggblad Ylwali  2000  ÅKERSBERGA  AB2600  25 m  15.96   
32  555  Söderberg Mikaela  1996  IFÅ  96A964  25 m  15.99   
33  75  Langell Högblom Ella  2001  GUSTAVSBER  BF1801  25 m  16.02   
34  66  Eriksson Liza  2000  GUSTAVSBER  AX1600  25 m  16.21   
35  475  Nilsson Linnea  2001  TUREBERG  AY4201  25 m  16.28   
36  494  Wijk Tyra  2001  TUREBERG  AY5201  25 m  16.78   
37  558  Woivalin Ellen  2001  IFÅ  01B291  25 m  17.10   
38  427  Ström Thilda  2003  TÄBY SIM  AT5803  25 m  17.15   
39  10  Ignell Julia  2002  ÅKERSBERGA  AG7802  25 m  17.17   
40  27  Westmoreland Tina  2002  ÅKERSBERGA  AG5802  25 m  17.24   
41  197  Johansson Lina  1994  SÖDERTÖRN  AF0694  25 m  17.32   
42  Högström Emelie  1999  ÅKERSBERGA  AR5299  25 m  17.34   
43  467  Larsered Felicia  2003  TUREBERG  AW2803  25 m  17.53   
44  Bergström Jennifer  2002  ÅKERSBERGA  AA9402  25 m  18.98   
45  490  Wernros Olofsson Julia  2002  TUREBERG  AQ4802  25 m  19.78   
46  Gustafsson Saga  1999  ÅKERSBERGA  BH8899  25 m  22.96   
47  448  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  31.33   
48  49  Bhat Manjiri  2000  DANDERYD  AI4600  25 m     
49  53  Malm Smilla  2003  DANDERYD  AQ4203  25 m     
50  56  Reuterskiöld Henny  1999  DANDERYD  BB1499  25 m     
51  69  Hansson Tora  2002  GUSTAVSBER  AW6802  25 m     
52  76  Lazarevic Angela  1997  GUSTAVSBER    25 m     
53  79  Saluveer Heidi  2003  GUSTAVSBER  AM5303  25 m     
54  99  Näslund Sofia  1999  SKK  AZ5299  25 m     
55  233  Unnermark Vilma  1997  SÖDERTÖRN  AI9697  25 m     
56  238  Adlerborn Caroline  1998  SPÅRVÄGEN  AR3498  25 m     
57  347  Edlundh Jessica  2002  SS04  BC3402  25 m     
58  375  Barnå Jennifer  2002  TÄBY SIM  BC7602  25 m     
59  441  Arnö Sara  2004  TUREBERG  AA1208  25 m     
60  445  Broberg Emilia  2002  TUREBERG  AQ5602  25 m     
61  447  Ericsson Cornelia  2003  TUREBERG  AT0603  25 m     
62  450  Faleij Ella  2003  TUREBERG  BI0403  25 m     
63  451  Grejs Amanda  2002  TUREBERG  BN0202  25 m     
64  452  Hannerz Saga  2003  TUREBERG  BH8403  25 m     
65  458  Holmer Selma  2004  TUREBERG  AM6204  25 m     
66  459  Häglund Julia  2003  TUREBERG  AI1403  25 m     
67  460  Iwarsson Kajsa  2003  TUREBERG  BA9403  25 m     
68  464  Jezzini Yasmine  2003  TUREBERG  BI2403  25 m     
69  466  Kronstedt Hanna  2003  TUREBERG  BU3203  25 m     
70  474  Nilsson Astrid  2003  TUREBERG  AQ9403  25 m     
71  477  Norén Victoria  2002  TUREBERG  AK4802  25 m     
72  488  Uzum Yasemin  2003  TUREBERG  AI3403  25 m     
73  489  Wermé Thea  2003  TUREBERG  BH2403  25 m     
74  510  Olsson Sara  1999  TYRESÖ SS  AR6899  25 m     
75  523  Törnqvist Elin  1998  TYRESÖ SS  AZ7898  25 m     
76  540  Sandsjö Tone  2003  WISBY SS  AF5403  25 m     
77  544  Donning Stella  2002  IFÅ  02A983  25 m     
78  549  Granesäter Erica  1984  IFÅ  84A033  25 m     
79  552  Lindholm Julia  1995  IFÅ  95A428  25 m     
80  553  Marcus Emma  2002  IFÅ  02A820  25 m     
81  554  Marins Chris  1992  IFÅ  92A423  25 m     
82  556  Weuro Olivia  2002  IFÅ  02A822  25 m     
 
Gren 2, 25m Frisim Herrar"Simcup" 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
568  Magnusson Linus  1990  SK NEPTUN  AB4790  25 m  11.18   
444  Borin Niklas  1989  TUREBERG  AD5189  25 m  11.23   
514  Pantzar Sebastian  1999  TYRESÖ SS  AL1999  25 m  11.51   
227  Stridfäldt Marcus  1995  SÖDERTÖRN  AY9195  25 m  11.75   
201  Lind David  1994  SÖDERTÖRN  AK6994  25 m  11.98   
37  Konrad Christian  1989  BOTK-RÖNN  AG2589  25 m  11.99   
Häggblad Wictor  1994  ÅKERSBERGA  AJ8194  25 m  12.10   
449  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  12.14   
14  Kjellberg Marcus  1994  ÅKERSBERGA  AH0594  25 m  12.22   
10  129  Hjärne Hannes  1997  SKURU IK  AF7797  25 m  12.25   
11  20  Nilsson Oskar  1995  ÅKERSBERGA  AD6595  25 m  12.39   
12  41  Rindå Tobias  1995  BOTK-RÖNN  AB8195  25 m  12.42   
13  84  Ankarberg Ossian  1996  SKK  AX6196  25 m  12.49   
14  505  Lund Alexander  1998  TYRESÖ SS  AL3198  25 m  12.51   
15  461  Iwarsson Oskar  2000  TUREBERG  AI0300  25 m  12.68   
16  548  Fellman Jonas  1999  IFÅ  99B052  25 m  12.68   
17  52  Hambraeus Joel  1998  DANDERYD  AL8198  25 m  12.74   
18  442  Bolle Henrik  1996  TUREBERG  AO3196  25 m  12.76   
19  434  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  13.04   
20  193  Huth Joel  1996  SÖDERTÖRN  AK1596  25 m  13.08   
21  60  Varga Stefan  2000  DANDERYD  AH3500  25 m  13.13   
22  21  Pirkizri Marcus  1995  ÅKERSBERGA  AY5595  25 m  13.19   
23  253  Freiholtz Oliver  1997  SPÅRVÄGEN  AK5797  25 m  13.45   
24  249  Eriksson Patrik  1996  SPÅRVÄGEN  AM4596  25 m  13.53   
25  38  Koufakis Alexander  2000  BOTK-RÖNN  AM8100  25 m  13.61   
26  36  Karlsson Daniel  2001  BOTK-RÖNN  AL0901  25 m  13.78   
27  81  Törnquist Oscar  2000  GUSTAVSBER  AM9300  25 m  13.81   
28  541  Strömbeck Gustav  1997  WISBY SS  AM3397  25 m  13.83   
29  30  Östervall Thomas  2000  ÅKERSBERGA  AD3100  25 m  13.97   
30  351  Hennert Johan  2001  SS04  AL6901  25 m  14.19   
31  67  Grape Glennhage Ludvig  2001  GUSTAVSBER  AI3701  25 m  14.25   
32  439  Annergren Fredrik  2001  TUREBERG  AC8301  25 m  14.29   
33  40  Ooi Brian  1999  BOTK-RÖNN  AV2199  25 m  14.46   
34  539  Kahl Linus  2001  WISBY SS  AE1501  25 m  14.55   
35  352  Hennert Olle  1999  SS04  AS1999  25 m  14.58   
36  80  Toreborg David  1999  GUSTAVSBER  AQ5999  25 m  14.71   
37  543  Ahlgren Alexander  2000  IFÅ  00A776  25 m  14.77   
38  338  Bentzer Philip  2001  SS04  AH6701  25 m  14.91   
39  559  Eriksson August  2004  TUREBERG  AC3104  25 m  15.00   
40  12  Jansson Sven  1999  ÅKERSBERGA  AC6199  25 m  15.04   
41  11  Imhäuser Simon  2002  ÅKERSBERGA  AD6102  25 m  15.15   
42  Gullberg Oscar  1999  ÅKERSBERGA  AF8799  25 m  15.26   
43  476  Nordin Isak  2001  TUREBERG  AK3501  25 m  15.39   
44  26  Westmoreland Timothy  2002  ÅKERSBERGA  AD4102  25 m  15.60   
45  483  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  15.60   
46  Beiming Oliver  2001  ÅKERSBERGA  AT1301  25 m  15.95   
47  485  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  15.96   
48  31  Apaza Cutile Manuel  2001  BOTK-RÖNN  AS2501  25 m  16.99   
49  Björnsson Hedman Rasmus  2001  ÅKERSBERGA  AU3901  25 m     
50  Cederlöf Emil  2001  ÅKERSBERGA  AB0901  25 m     
51  13  Jansson William  2000  ÅKERSBERGA  AX1100  25 m     
52  15  Kopsch Isac  1998  ÅKERSBERGA  AU2198  25 m     
53  18  Ljungholm Gustav  2000  ÅKERSBERGA  AC8900  25 m     
54  23  Söderqvist Adam  2000  ÅKERSBERGA  AF9100  25 m     
55  24  Tikkanen Emil  2002  ÅKERSBERGA  AD2502  25 m     
56  32  Apaza Cutile Raul  2000  BOTK-RÖNN  AV5500  25 m     
57  43  Serti Robin  2001  BOTK-RÖNN  AS4501  25 m     
58  45  Aabel Nordkvist Jens Jacob  1995  DANDERYD  BB2995  25 m     
59  46  Arvidsson Oskar  2002  DANDERYD  AN5902  25 m     
60  51  Eneström Julius  2001  DANDERYD  AY4101  25 m     
61  55  Reuterskiöld Douglas  2002  DANDERYD  AM1302  25 m     
62  61  Wickström Linus  2003  DANDERYD  AK8303  25 m     
63  74  Johnsson Lucas  2001  GUSTAVSBER  AW4101  25 m     
64  94  Jacobsson Fredrik  2001  SKK  AK8701  25 m     
65  100  Peterson Lukas  1998  SKK  AG8198  25 m     
66  102  Sandahl Kalle  1999  SKK  AM8799  25 m     
67  345  Böschen Isac  2002  SS04  AF3102  25 m     
68  359  Montes Leonardo  2002  SS04  AN2902  25 m     
69  423  Simic Oliver  1998  TÄBY SIM  AY0198  25 m     
70  443  Boox Viking  2001  TUREBERG  AN6501  25 m     
71  446  Cananau Matei  2002  TUREBERG  AS2902  25 m     
72  455  Holfve Ludvig  2003  TUREBERG  AG5503  25 m     
73  486  Svanfeldt Leo  2002  TUREBERG  AG7102  25 m     
74  507  Norman Oscar  1999  TYRESÖ SS  AK5599  25 m     
75  517  Sköld Olle  1999  TYRESÖ SS  AK4599  25 m     
76  525  Österman Olle  1998  TYRESÖ SS  AQ2198  25 m     
77  547  Eriksson Eddie  1999  IFÅ  99B051  25 m     
78  550  Höglund Tim  1998  IFÅ  98B311  25 m     
79  557  Wikström Frej-Oskar  1999  IFÅ  99B272  25 m     
 
Gren 3, 200m Fjärilsim Damer ABC 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
198  Jörlund Hanna  1991  SÖDERTÖRN  BL6891  25 m  2:18.60   
200  Klasson Carin  1995  SÖDERTÖRN  BB4695  25 m  2:18.72   
192  Hallman Josefin  1995  SÖDERTÖRN  BF4695  25 m  2:21.32   
86  Bring Emma  1995  SKK  BG5695  25 m  2:24.23   
299  Burt Ayleen  1997  SPIF SF  BB5497  25 m  2:27.93   
549  Granesäter Erica  1984  IFÅ  84A033  50 m  2:29.45   
294  Berg Jessica  1998  SPIF SF  BJ7698  25 m  2:31.34   
251  Flood Matilda  1999  SPÅRVÄGEN  BA6899  25 m  2:33.24   
95  Lindahl Moa  1999  SKK  AM1699  25 m  2:33.46   
10  244  Bring Nina  1999  SPÅRVÄGEN  AR8699  25 m  2:35.02   
11  233  Unnermark Vilma  1997  SÖDERTÖRN  AI9697  50 m  2:35.26   
12  103  Selander Siri  1999  SKK  AU1899  25 m  2:35.82   
13  349  Eriksson Mathilda  2001  SS04  AE2201  25 m  2:37.03   
14  98  Nordström Elsa  2001  SKK  AV9401  25 m  2:37.63   
15  297  Bergström Rebecka  1997  SPIF SF  AH1297  25 m  2:38.74   
16  277  Onno Astrid  2000  SPÅRVÄGEN  BA5600  25 m  2:42.88   
17  354  Höglind Rebecca  1998  SS04  AL7898  25 m  2:44.36   
18  96  Lönnberg Smilla  2001  SKK  AQ0801  25 m  2:46.07   
19  367  Zaalouk Hannah  2001  SS04  AM1601  25 m  2:52.29   
20  291  Alem Hermella  2000  SPIF SF  AK1600  25 m  2:55.15   
21  355  Kjellin Elsa  2001  SS04  BD3201  25 m  2:58.22   
22  234  Westerlund Lena  1998  SÖDERTÖRN  BB8298  25 m  3:00.50   
23  276  Odin Fanny  2000  SPÅRVÄGEN  AR7200  25 m  3:01.12   
24  104  Sjödell Klara  2000  SKK  BE9800  25 m  3:04.33   
25  Häggblad Ylwali  2000  ÅKERSBERGA  AB2600  25 m  3:09.06   
26  240  Andras Noémi  2001  SPÅRVÄGEN  BJ1601  25 m     
27  344  Blomberg Astrid  2000  SS04  AW5800  25 m     
 
Gren 4, 200m Frisim Herrar ABCD 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
328  Q Hammarlind Joakim  1993  SPIF SF  AM7593  25 m  1:50.07   
193  Huth Joel  1996  SÖDERTÖRN  AK1596  25 m  1:54.42   
514  Pantzar Sebastian  1999  TYRESÖ SS  AL1999  25 m  1:56.70   
303  Eriksson Niclas  1998  SPIF SF  AL2398  25 m  1:57.86   
206  Marijanovic Anton  2000  SÖDERTÖRN  AG0100  25 m  1:58.32   
201  Lind David  1994  SÖDERTÖRN  AK6994  25 m  1:59.94   
129  Hjärne Hannes  1997  SKURU IK  AF7797  25 m  2:00.30   
449  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  2:00.86   
84  Ankarberg Ossian  1996  SKK  AX6196  25 m  2:02.98   
10  52  Hambraeus Joel  1998  DANDERYD  AL8198  25 m  2:03.27   
11  301  Danielsson Jacob  1998  SPIF SF  AB9798  25 m  2:03.33   
12  353  Holmer Fann Frederick  1998  SS04  AD3998  25 m  2:04.82   
13  304  Falk Martin  1999  SPIF SF  AC1199  25 m  2:04.83   
14  525  Österman Olle  1998  TYRESÖ SS  AQ2198  25 m  2:04.89   
15  Häggblad Wictor  1994  ÅKERSBERGA  AJ8194  25 m  2:05.14   
16  461  Iwarsson Oskar  2000  TUREBERG  AI0300  25 m  2:06.59   
17  541  Strömbeck Gustav  1997  WISBY SS  AM3397  25 m  2:06.70   
18  326  Norberg Christian  1998  SPIF SF  AD6398  25 m  2:07.27   
19  121  Filipsson Andre  1999  SKURU IK  AA9799  25 m  2:08.01   
20  14  Kjellberg Marcus  1994  ÅKERSBERGA  AH0594  25 m  2:08.03   
21  539  Kahl Linus  2001  WISBY SS  AE1501  25 m  2:08.31   
22  20  Nilsson Oskar  1995  ÅKERSBERGA  AD6595  25 m  2:09.05   
23  548  Fellman Jonas  1999  IFÅ  99B052  25 m  2:09.52   
24  313  Hysing Elias  2000  SPIF SF  AR1500  25 m  2:09.62   
25  382  Coleman Daniel  2000  TÄBY SIM  AP0700  25 m  2:11.78   
26  89  Forsberg Meinhart Walter  1999  SKK  AQ0399  25 m  2:11.80   
27  180  Chong Kevin  1998  SÖDERTÖRN  AE9798  50 m  2:11.87   
28  208  Mylläri Anton  2001  SÖDERTÖRN  AB9501  25 m  2:12.01   
29  235  Wikell Emil  1999  SÖDERTÖRN  AK5799  25 m  2:12.11   
30  278  Ottosson Erik  1999  SPÅRVÄGEN  AM9799  25 m  2:12.21   
31  90  Gunneriusson Emil  2000  SKK  AJ4100  25 m  2:12.57   
32  275  Malmring Jonas  2001  SPÅRVÄGEN  AO1701  25 m  2:12.88   
33  516  Redelius Daniel  2000  TYRESÖ SS  AT7300  25 m  2:14.01   
34  507  Norman Oscar  1999  TYRESÖ SS  AK5599  25 m  2:14.46   
35  38  Koufakis Alexander  2000  BOTK-RÖNN  AM8100  25 m  2:14.48   
36  267  Klingeryd Jalamo Victor  2000  SPÅRVÄGEN  AT4500  25 m  2:15.05   
37  30  Östervall Thomas  2000  ÅKERSBERGA  AD3100  25 m  2:15.35   
38  265  Kaufmann Alex  1999  SPÅRVÄGEN  AN2799  25 m  2:15.59   
39  335  Wilkman Dennis  1998  SPIF SF  AE6198  25 m  2:15.84   
40  416  Pöllänen Andres  2001  TÄBY SIM  AM5901  25 m  2:17.49   
41  91  Gustafsson Isak  2001  SKK  AA5901  25 m  2:17.60   
42  210  Nyström Elliot  2002  SÖDERTÖRN  AD6902  25 m  2:17.63   
43  298  Buchli Kenzo  2000  SPIF SF  AL0700  25 m  2:19.09   
44  331  Stålmarck David  2001  SPIF SF  AI4701  25 m  2:20.48   
45  241  Arnebjer Rikard  2000  SPÅRVÄGEN  AR8300  25 m  2:21.05   
46  40  Ooi Brian  1999  BOTK-RÖNN  AV2199  25 m  2:21.51   
47  418  Roosmark Lukas  2002  TÄBY SIM  AI1702  25 m  2:21.87   
48  36  Karlsson Daniel  2001  BOTK-RÖNN  AL0901  25 m  2:22.36   
49  409  Muzikants Wilhelm  2001  TÄBY SIM  AJ2901  25 m  2:22.44   
50  547  Eriksson Eddie  1999  IFÅ  99B051  25 m  2:22.92   
51  566  Thelenius Daniel  2000  SPÅRVÄGEN  AQ5100  25 m  2:23.50   
52  351  Hennert Johan  2001  SS04  AL6901  25 m  2:23.53   
53  256  Gaunitz Gustav  2001  SPÅRVÄGEN  AE3701  25 m  2:23.72   
54  67  Grape Glennhage Ludvig  2001  GUSTAVSBER  AI3701  50 m  2:24.12   
55  135  Lindskog Hugo  2002  SKURU IK  AG8102  25 m  2:24.17   
56  561  Lörinc Wilhelm  2000  TÄBY SIM  AU7900  25 m  2:24.54   
57  13  Jansson William  2000  ÅKERSBERGA  AX1100  25 m  2:25.18   
58  51  Eneström Julius  2001  DANDERYD  AY4101  25 m  2:25.34   
59  386  Forsberg Anton  2001  TÄBY SIM  AM4901  25 m  2:25.93   
60  81  Törnquist Oscar  2000  GUSTAVSBER  AM9300  25 m  2:26.40   
61  410  Nordén Axel  2001  TÄBY SIM  AO3301  25 m  2:26.60   
62  94  Jacobsson Fredrik  2001  SKK  AK8701  25 m  2:27.59   
63  424  Simic Victor  2000  TÄBY SIM  AD5500  25 m  2:27.80   
64  368  Ahlqvist Erik  2001  TÄBY SIM  AT7501  25 m  2:28.28   
65  321  Löwenberg Daniel  2003  SPIF SF  AE1303  25 m  2:29.04   
66  352  Hennert Olle  1999  SS04  AS1999  25 m  2:30.20   
67  359  Montes Leonardo  2002  SS04  AN2902  25 m  2:30.72   
68  122  Flykt-Rosén Axel  2002  SKURU IK  AQ5102  25 m  2:31.21   
69  371  Al-Khalili Jonas  2002  TÄBY SIM  AI6502  25 m  2:31.87   
70  176  Bernås Östrand Viktor  2000  SÖDERTÖRN  AU3900  25 m  2:31.91   
71  330  Sidorov Alexandr  2002  SPIF SF  AN5702  25 m  2:32.23   
72  504  Lindwall Algot  2002  TYRESÖ SS  AJ4102  25 m  2:33.05   
73  562  Nöu Daniel  1999  TÄBY SIM  AE9999  25 m  2:33.10   
74  338  Bentzer Philip  2001  SS04  AH6701  25 m  2:33.41   
75  207  Mikker Oskar  2000  SÖDERTÖRN  AQ7100  25 m  2:33.50   
76  337  Wirdby Myren Elias  2002  SPIF SF  AH0902  25 m  2:34.72   
77  483  Stille Michael  2002  TUREBERG  AD7902  25 m  2:35.23   
78  243  Berglund Alexander  2000  SPÅRVÄGEN  AO4900  25 m  2:35.25   
79  261  Hurkmans Alexander  2000  SPÅRVÄGEN  AV2300  25 m  2:35.52   
80  55  Reuterskiöld Douglas  2002  DANDERYD  AM1302  25 m  2:36.31   
81  80  Toreborg David  1999  GUSTAVSBER  AQ5999  25 m  2:36.83   
82  26  Westmoreland Timothy  2002  ÅKERSBERGA  AD4102  25 m  2:38.64   
83  259  Hallbäck Martin  2001  SPÅRVÄGEN  AP8101  25 m  2:40.29   
84  336  Wirdby Myren Edvin  2002  SPIF SF  AH1902  25 m  2:41.46   
85  485  Sun John  2002  TUREBERG  AD4302  25 m  2:41.67   
86  46  Arvidsson Oskar  2002  DANDERYD  AN5902  25 m  2:42.28   
87  543  Ahlgren Alexander  2000  IFÅ  00A776  25 m  2:42.61   
88  61  Wickström Linus  2003  DANDERYD  AK8303  25 m  2:43.75   
89  406  Lingham Karl  2002  TÄBY SIM  AM0502  25 m  2:47.05   
90  369  Ahlqvist Gustav  2003  TÄBY SIM  AK6503  25 m  2:53.71   
91  435  Åstrand Erik  2003  TÄBY SIM  AO2903  25 m  2:53.78   
92  47  Arvidsson Wilhelm  2005  DANDERYD  AC3705  25 m  2:55.25   
93  390  Gabrielsson Liam  2003  TÄBY SIM  AK5503  25 m  2:58.67   
94  159  Vatani Siavash  2003  SKURU IK  AP0503  25 m  3:08.15   
95  54  Novacic Filip  2003  DANDERYD  AQ5703  25 m  3:08.36   
96  433  von Goës Axel  2002  TÄBY SIM  AP1502  25 m  3:10.45   
97  419  Rune Isac  2003  TÄBY SIM  AM9503  25 m  3:14.34   
98  125  Haargaard Malte  2003  SKURU IK  AP2703  25 m  3:15.66   
 
Gren 5, 100m Ryggsim Damer ABCD 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
147  Pavlu Lewin Marlene  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  1:02.58   
195  Hägglund-Björklund Sara  1995  SÖDERTÖRN  BB3695  25 m  1:04.28   
258  Grenholm Elin  1999  SPÅRVÄGEN  AR2899  25 m  1:05.11   
209  Nykvist Greta  1996  SÖDERTÖRN  AU7496  25 m  1:05.54   
224  Speiner Caroline  1994  SÖDERTÖRN  AZ0294  25 m  1:06.17   
198  Jörlund Hanna  1991  SÖDERTÖRN  BL6891  25 m  1:06.53   
306  Gordon Alexandra  2000  SPIF SF  AN2800  25 m  1:06.62   
97  Martin Ebba  2000  SKK  AH4200  25 m  1:06.64   
197  Johansson Lina  1994  SÖDERTÖRN  AF0694  25 m  1:07.31   
10  101  Reithner Hanna  2000  SKK  AJ7400  25 m  1:08.33   
11  185  Engback Cassandra  1999  SÖDERTÖRN  AQ0499  25 m  1:08.51   
12  513  Ossmyr Josefin  1999  TYRESÖ SS  AS0299  25 m  1:08.88   
13  28  Åberg Louise  1995  ÅKERSBERGA  AM6895  25 m  1:09.28   
14  218  Roloff Wilma  2000  SÖDERTÖRN  BA7600  25 m  1:09.47   
15  457  Holmberg Alma  1999  TUREBERG  AX4499  25 m  1:09.59   
16  22  Rekola-Weckström Tilda  2000  ÅKERSBERGA  AI6400  25 m  1:09.84   
17  142  Nordegren Signe  2000  SKURU IK  AO6800  25 m  1:10.14   
18  334  Walsh Sofia  2002  SPIF SF  AF3402  25 m  1:10.39   
19  428  Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  1:11.29   
20  484  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  1:11.47   
21  164  Åkerblom Nelly  2000  SKURU IK  AP5400  25 m  1:11.54   
22  498  Björkman Frida  1999  TYRESÖ SS  AU7499  25 m  1:11.67   
23  319  Kylberg Paola  2002  SPIF SF  AV6602  25 m  1:11.81   
24  282  Sundstedt Emma  1998  SPÅRVÄGEN  BE7498  25 m  1:11.99   
25  414  Persson Johanna  2001  TÄBY SIM  AY6601  25 m  1:12.04   
26  286  Vaamonde Zafira  2001  SPÅRVÄGEN  AU9601  25 m  1:12.06   
27  254  Fährlin Agnes  1998  SPÅRVÄGEN  AR1498  25 m  1:12.28   
28  546  Ek Jenny  1999  IFÅ  99A441  25 m  1:12.33   
29  523  Törnqvist Elin  1998  TYRESÖ SS  AZ7898  25 m  1:12.60   
30  Bergström Jennifer  2002  ÅKERSBERGA  AA9402  25 m  1:12.67   
31  487  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  1:12.70   
32  305  Glimmerud-Gullbjörk Tuva  2000  SPIF SF  BP6600  25 m  1:12.71   
33  421  Sangfelt Malin  2001  TÄBY SIM  AC3801  25 m  1:12.71   
34  397  Isacson Kristina  2001  TÄBY SIM  BH5601  25 m  1:12.80   
35  160  Westborg Anna  2002  SKURU IK  AE0402  25 m  1:13.21   
36  119  Eklund Tilda  2000  SKURU IK  AH3200  25 m  1:13.38   
37  34  Eriksson Mikaela  1997  BOTK-RÖNN  BM0697  25 m  1:13.47   
38  271  Lindqvist Linnea  2001  SPÅRVÄGEN  BE7801  25 m  1:13.58   
39  343  Berndtson Hannah  1996  SS04  BI9696  25 m  1:13.68   
40  545  Ek Fanny  1999  IFÅ  99A442  25 m  1:13.87   
41  431  Thorén Karin  1999  TÄBY SIM  BI4499  25 m  1:14.00   
42  255  Garmelius Emma  1999  SPÅRVÄGEN  AM9499  25 m  1:14.03   
43  399  Junehed Josephine  2002  TÄBY SIM  AN1202  25 m  1:14.07   
44  448  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  1:14.42   
45  16  Langemar Ebba  1999  ÅKERSBERGA  BD7699  25 m  1:14.92   
46  388  Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  25 m  1:15.00   
47  173  Axelsson Eklund Felicia  2000  SÖDERTÖRN  AY0200  25 m  1:15.23   
48  92  Gustafsson Rebecca  2003  SKK  AB5203  25 m  1:15.32   
49  564  Hagmansson Wilma  1999  SPÅRVÄGEN  AR3899  25 m  1:15.33   
50  364  Thor Therese  1998  SS04  AW2298  25 m  1:15.69   
51  308  Grill Andrea  2000  SPIF SF  BH8400  25 m  1:15.98   
52  510  Olsson Sara  1999  TYRESÖ SS  AR6899  50 m  1:16.00   
53  407  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  1:16.13   
54  131  Johnsson Nathalie  1996  SKURU IK  BS0296  25 m  1:16.27   
55  412  Nöu Frida  2001  TÄBY SIM  AC2801  25 m  1:16.49   
56  215  Reinholdz Anna  1999  SÖDERTÖRN  AQ6499  25 m  1:16.59   
57  236  Zerne Rebecca  2001  SÖDERTÖRN  AS8401  25 m  1:16.77   
58  242  Augustsson Julia  2000  SPÅRVÄGEN  BC9200  25 m  1:17.12   
59  325  Niring Cornelia  2002  SPIF SF  AY3202  25 m  1:17.17   
